| परमाणु क्रमांक | तत्व | प्रतीक | परमाणु भार |
|---|---|---|---|
| 1 | हाइड्रोजन | H | |
| 2 | हीलियम | He | |
| 3 | लिथियम | Li | |
| 4 | बेरिलियम | Be | |
| 5 | बोरान | B | |
| 6 | कार्बन | C | |
| 7 | नाइट्रोजन | N | |
| 8 | ऑक्सीजन | O | |
| 9 | फ्लोरीन | F | |
| 10 | नियाँन | Ne | |
| 11 | सोडियम | Na | |
| 12 | मैग्नीशियम | Mg | |
| 13 | एल्युमिनियम | Al | |
| 14 | सिलिकान | Si | |
| 15 | फास्फोरस | P | |
| 16 | सल्फर | S | |
| 17 | क्लोरीन | Cl | |
| 18 | आर्गन | Ar | |
| 19 | पोटैशियम | K | |
| 20 | कैल्शियम | Ca | |
| 21 | स्कैंडियम | Sc | |
| 22 | टाइटैनियम | Ti | |
| 23 | वैनेडियम | V | |
| 24 | क्रोमियम | Cr | |
| 25 | मैगनीज | Mn | |
| 26 | लोहा | Fe | |
| 27 | कोबाल्ट | Co | |
| 28 | निकिल | Ni | |
| 29 | कापर | Cu | |
| 30 | जस्ता | Zn | |
| 31 | गैलियम | Ga | |
| 32 | जरमैनियम | Ge | |
| 33 | आर्सेनिक | As | |
| 34 | सेलेनियम | Se | |
| 35 | ब्रोमिन | Br | |
| 36 | क्रिप्टन | Kr | |
| 37 | रुबिडियम | Rb | |
| 38 | स्ट्रोन्सियम | Sr | |
| 39 | इत्रियम | Y | |
| 40 | जिर्कोनियम | Zr | |
| 41 | नियोबियम | Nb | |
| 42 | मोलिब्डेनम | Mo | |
| 43 | टेक्निशियम | Tc | |
| 44 | रूथेनियम | Ru | |
| 45 | रोडियम | Rh | |
| 46 | पलाडियम | Pd | |
| 47 | चांदी (Silver) | Ag | |
| 48 | कैडमियम | Cd | |
| 49 | इण्डियम | In | |
| 50 | टिन | Sn | |
| 51 | एन्टिमोनी | Sb | |
| 52 | टेलुरियम | Te | |
| 53 | आयोडीन | I | |
| 54 | जेनान | Xe | |
| 55 | सीजियम | Cs | |
| 56 | बेरियम | Ba | |
| 57 | लांथानम | La | |
| 58 | सेरियम | Ce | |
| 59 | प्रासियोडाइमियम | Pr | |
| 60 | नियोडाइमियम | Nd | |
| 61 | पोमेथियम | Pm | |
| 62 | सैमरियम | Sm | |
| 63 | युरोपियम | Eu | |
| 64 | ग्याडोलिनियम | Gd | |
| 65 | टर्बियम | Tb | |
| 66 | डिस्प्रोसियम | Dy | |
| 67 | ग्याडोलिनियम | Gd | |
| 68 | अर्बियम | Er | |
| 69 | थुलियम | Tm | |
| 70 | यिट्टरबियम | Yb | |
| 71 | लुटेटियम | Lu | |
| 72 | हाफ्नियम | Hf | |
| 73 | टंटेलम | Ta | |
| 74 | टंग्स्टन | W | |
| 75 | रेनियम | Re | |
| 76 | अस्मियम | Os | |
| 77 | इरिडियम | Ir | |
| 78 | प्लेटिनम | Pt | |
| 79 | सोना | Au | |
| 80 | पारा | Hg | |
| 81 | थैलियम | Tl | |
| 82 | सीसा | Pb | |
| 83 | बिस्मथ | Bi | |
| 84 | पोलोनियम | Po | |
| 85 | अस्टाटिन | At | |
| 86 | रेडान | Rn | |
| 87 | फ़्रान्सियम | Fr | |
| 88 | रेडियम | Ra | |
| 89 | एक्टिनियम | Ac | |
| 90 | थोरियम | Th | |
| 91 | प्रोटैक्टीनियम | Pa | |
| 92 | युरेनियम | U | |
| 93 | नेप्टयूनियम | Np | |
| 94 | प्लूटोनियम | Pu | |
| 95 | अमेरिशियम | Am | |
| 96 | क्यूरियम | Cm | |
| 97 | बर्केलियम | Bk | |
| 98 | कैलीफ़ोर्नियम | Cf | |
| 99 | आइन्स्टीनियम | Es | |
| 100 | फर्मियम | Fm | |
| 101 | मेण्डेलीवियम | Md | |
| 102 | नोबेलियम | No | |
| 103 | लारेंशियम | Lr | |
| 104 | रदरफोर्डियम | Rf | |
| 105 | डब्नियम | Db | |
| 106 | सीबोर्गियम | Sg | |
| 107 | बोरियम | Bh | |
| 108 | हसियम | Hs | |
| 109 | मेइटनेरियम | Mt | |
| 110 | डर्मस्टेडियम | Ds | |
| 111 | रोंटजैनियम | Rg | |
| 112 | कोपरनिसियम | Cn | |
| 113 | निहोनियम | Nh | |
| 114 | फ्लेरोवियम | Fl | |
| 115 | मास्कोवियम | 115 | |
| 116 | लिवरमोरियम | Lv | |
| 117 | टेनेसिन | Ts | |
| 118 | ओगनेसन | Og |
| परमाणु क्रमांक (Z) | तत्व | प्रतीक |
|---|---|---|
| 10 | नियाँन | Ne |
| 18 | आर्गन | Ar |
| 36 | क्रिप्टन | Kr |
| 54 | जेनान | Xe |
| 86 | रेडान | Rn |
| 118 | ओगसन | Og |
| परमाणु क्रमांक (Z) | तत्व | प्रतीक |
|---|---|---|
| 1 | हाइड्रोजन | H |
| 2 | हीलियम | He |
| 7 | नाइट्रोजन | N |
| 8 | आक्सीजन | O |
| 15 | फास्फोरस | P |
| 16 | सल्फर | S |
| 34 | सेलेनियम | Se |
| परमाणु क्रमांक (Z) | तत्व | प्रतीक |
|---|---|---|
| 5 | बोरान | H |
| 6 | कार्बन | C |
| 14 | सिलिकान | Si |
| 32 | जर्मेनियम | Ge |
| 33 | आर्सेनिक | As |
| 51 | एन्टिमनी | Sb |
| 52 | टेलुरियम | Te |
| 84 | पॉलोनियम | Po |
| परमाणु क्रमांक (Z) | तत्व | प्रतीक |
|---|---|---|
| 3 | लिथियम | Li |
| 11 | सोडियम | Na |
| 19 | पोटैशियम | K |
| 37 | रुबिडियम | Rb |
| 55 | सीजियम | Cs |
| 87 | फ्रान्सियम | Fr |
| परमाणु क्रमांक (Z) | तत्व | प्रतीक |
|---|---|---|
| 9 | फ्लोरीन | F |
| 17 | क्लोरीन | Cl |
| 35 | ब्रोमिन | Br |
| 53 | आयोडीन | I |
| 85 | एस्टाटिन | At |
| 117 | टेनेसिन | Ts |
हाइड्रोकार्बन (CH)
- हाइड्रोकार्बन का निर्माण हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिल कर बना है
सूत्र (Formula)
CnH2n+2
- C1H4 अर्थात CH4 मीथेन
- C2H6 अर्थात C2H6 एथेन
- C3H8 अर्थात C3H6 प्रोपेन
- C4H8 अर्थात C2H8 ब्यूटेन
मीथेन:-
- सूत्र CH4
- मीथेन को मार्श गैस भी कहते है
CNG
- एथेन + प्रोपेन = CNG (Compress Natural Gas)
LPG
- प्रोपेन + ब्युटेन = LPG( Liquefied Petroleum Gas)
CFC
- CFC (क्लोरो-फ्लोरो कार्बन)
- CF2Cl2 फ्रीयान-12 (प्रशीतक)
- HFC (हइड्रो-फ्लोरो कार्बन )
- फ्रीयान -12 का प्रयोग फ्रिज में किया जाता है
सीमेंट की संरचना
- चूना पत्थर (Ca) ⇒ 62%
- सिलिका (SiO2) ⇒ 22%
- एल्यूमिना (Al2O3) ⇒ 7.5%
- मैग्नीशिया (MgO) ⇒ 2.5%
जल में हाइड्रोजन और आक्सीजन का अनुपात
- हाइड्रोजन : आक्सीजन ⇒ 2 : 16 ⇒ 1 : 8
कांच
- कांच एक अमाँर्फस ठोस होता है
चश्मा
- चश्मा बनाने में सिलिका का प्रयोग किया जाता है
- चश्मा बनाने के लिए क्रूक गिलास का प्रयोग किया जाता है
एस्बेस्टस
- एस्बेस्टस का प्रयोग करके अग्निशमन कपड़े का निर्माण किया जाता है
रेडियोधर्मी तत्व
- वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 82 या उससे अधिक होता है रेडियोधर्मी तत्व कहलाते है
जैसे:-
- प्लूटोनियम
- युरेनियम
- थोरियम
कुछ प्रमुख पदार्थों के pH मान
- जल ⇒ 7
- दूध ⇒ 6.4
- मनुष्य रक्त ⇒ 7.4
- नीबू ⇒ 2.4
- टमाटर ⇒ 4.5
अकार्बनिक गैसों के नाम
- हाइड्रोजन
- हीलियम
- नियान
- नाइट्रोजन
- आक्सीजन
- आर्गन
- फ़्लोरिन
- क्लोरिन
- क्रिप्टान
- जीनॉन
प्रमुख रसायन सूत्र
तत्व (Element)
- H₂ ⇒ हाइड्रोजन
- N₂ ⇒ नाइट्रोजन
- O₂ ⇒ आक्सीजन
- Cl₂ ⇒ क्लोरीन
योगिक (Compound)
- CO ⇒ कार्बन मोनोआक्साइड
- CO₂ ⇒ कार्बन डाइऑक्साइड
- SO₂ ⇒ सल्फर डाइऑक्साइड
- NO ⇒ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड (नाइट्रिक ऑक्साइड)
- NO₂ ⇒ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड
- N₂O ⇒ डाईनाइट्रोजन ऑक्साइड (नाइट्रस ऑक्साइड)
- HCl ⇒ हाइड्रोजन क्लोराइड
- NH₃ ⇒ अमोनिया
अम्ल (Acid)
- HCI ⇒ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
- H2SO4 ⇒ सल्फ्यूरिक अम्ल
- HNO3 ⇒ नाइट्रिक अम्ल
- H3PO4 ⇒ फॉस्फोरिक एसिड
- H2CO3 ⇒ कार्बोनिक एसिड
- HNO2 ⇒ नाइट्रस अम्ल
क्षार (Base)
- NaOH ⇒ सोडियम हाइड्राक्साइड
- KOH ⇒ पोटेशियम हाइड्राक्साइड
- Ca(OH)2 ⇒ कैल्शियम हाइड्राक्साइड
लवण (Salt)
- NaCl ⇒ सोडियम क्लोराइड
- Na2CO3 ⇒ सोडियम कार्बोनेट
- CaCO3 ⇒ कैल्शियम कार्बोनेट
- CaSO4 ⇒ कैल्शियम सल्फेट
- (NH4)2SO4 ⇒ अमोनियम सल्फेट
- KNO3 ⇒ नाइट्रेट पोटेशियम
लोहे के क्षरण को रोकने के लिए जिंक (जस्ता) की परत से लेप किया जाता है
पीतल = कापर + जिंक
कांसा = कापर +टिन
टंका = लेड+ टिन
स्टेनलेस स्टील = लोहा + क्रोमियम + निकेल
