| वर्ष | विजेता |
|---|---|
| संस्करण | 9 वा |
| प्रशासक | ICC (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) |
| मेजबान देश | वेस्टइंडीज, अमेरिका |
| कुल टीमें | 20 |
| कुल मैच | 55 |
| शुभारंभ | 1 जून 2024 |
| फाइनल | 29 जून 2024 (बारबाडोस) |
| विजेता | भारत (176/7) |
| उपविजेता | दक्षिण अफ्रीका (169/8) |
| मैन ऑफ़ द टूनामेंट | जसप्रीत बुमरह (Ind.) |
| सर्वाधिक रन | गुरबाज(Af.) (281 रन) |
| सर्वाधिक विकेट | अर्शदीप सिंह(Ind.) 17 विकेट मैच 8 फारुकी(Af.) 17 विकेट मैच 8 |
| पुरस्कार राशि | 20.42 करोड़ (विजेता) 20.42 करोड़ (उपविजेता) |
- दो बार हैट्रिक ⇒ पेट कमिंग्स
| संस्करण | वर्ष | विजेता |
|---|---|---|
| 1. | 2007 | भारत |
| 2. | 2009 | पाकिस्तान |
| 3. | 2010 | इंग्लैंड |
| 4. | 2012 | वेस्टइंडीज |
| 5. | 2014 | श्रीलंका |
| 6. | 2016 | वेस्टइंडीज |
| 7. | 2021 | आस्ट्रेलिया |
| 8. | 2022 | इंग्लैंड |
| 9. | 2024 | भारत (उपविजेता दक्षिण अफ्रीका) मेजबानी बेस्टइंडीज |
| वर्ष | कितनी बार | विजेता |
|---|---|---|
| भारत | 2 बार | 2007, 2024 |
| इंग्लैंड | 2 बार | 2010, 2022 |
| वेस्टइंडीज | 2 बार | 2012, 2016 |
| पाकिस्तान | 1 बार | 2009 |
| श्रीलंका | 1 बार | 2014 |
| आस्ट्रेलिया | 1 बार | 2021 |
| रैंक | टीम | रेटिंग |
|---|---|---|
| 1. | भारत | 266 |
| 2. | आस्ट्रेलिया | 256 |
| 3. | इंग्लैंड | 254 |
| 4. | वेस्ट इंडीज | 252 |
| 5. | दक्षिण अफ्रीका | 251 |
| 6. | न्यूजीलैंड | 247 |
| 7. | पाकिस्तान | 241 |
| 8. | श्रीलंका | 230 |
| 9. | बांग्लादेश | 225 |
| 10. | अफगानिस्तान | 223 |
क्रिकेट ऑफ़ द ईयर 2023 सूर्य कुमार यादव(भारत)
