Goods and Service Tax(वस्तु एवं सेवा कर)
| स्थापना | 12 सितम्बर 2016 |
| लागू | 1 जुलाई 2017 |
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| पंजीकरण संख्या | 15 (Digit) |
| ब्रांड एंबेसडर | अमिताभ बच्चन |
| नारा | One Nation One Tax (एक देश एक कर) |
| GST दिवस | 1 जुलाई |
| GST परिषद के अध्यक्ष | निर्मला सीतारामण (वित्त मंत्री) |
| कर का प्रकार | अप्रत्यक्ष कर |
| विश्व में सर्वप्रथम | विश्व में सर्वप्रथम फ़्रांस (1954) में लागू हुआ |
| विश्व में भारत | विश्व में भारत का GST लागू करनेवाला 161वा देश है |
| सुझाव | विजय केलकर समिति |
| GST प्रारूप समित के अध्यक्ष | असीम दास गुप्ता |
| संविधान संशोधन बिल | 122 वें संविधान संशोधन बिल |
| लोकसभा में पारित | 3 अगस्त 2016 |
| राज्यसभा में पारित | 8 अगस्त 2016 |
| संविधान संशोधन | 101वा संविधान संशोधन(2016) अनुच्छेद 246A अनुच्छेद 259A अनुच्छेद 279A |
| राष्ट्रपति का हस्ताक्षर | 8 सितम्बर 2016 |
| मॉडल देश | कनाडा पर आधारित है |
| प्रथम राज्य पारित | असम (12Aug 2016) |
| उत्तर प्रदेश परित | 9वा राज्य |
| प्रथम GST लागू करने वाला राज्य | तेलंगाना |
| सबसे बाद में लागू हुआ | जम्मू-कश्मीर(5 जुलाई 2017) |
वस्तु एवं सेवा कर (GST Tax Slabs)
- 0%
- 5%
- 12%
- 18%
- 28%
Type of GST (वस्तु एवं सेवा कर के प्रकार)
- CGST ⇒ Central GST
- SGST ⇒ State GST
- IGST ⇒ Integrated GST
GST Tax संग्रह 2024
- वर्ष 2024 में सर्वाधिक GST अप्रैल माह में 2.1 लाख करोड़ रूपये प्राप्त हुआ
| माह | टैक्स |
|---|---|
| जनवरी | 1.72 लाख करोड़ रूपये |
| फरवरी | 1.68 लाख करोड़ रूपये |
| मार्च | 1.78 लाख करोड़ रूपये |
| अप्रैल | 2.1 लाख करोड़ रूपये |
| मई | 1.73 लाख करोड़ रूपये |
| जून | 1.74 लाख करोड़ रूपये |
| जुलाई | 1.82 लाख करोड़ रूपये |
| अगस्त | 1.74 लाख करोड़ रूपये |
| सितम्बर | 1.73 लाख करोड़ रूपये |
| अक्टूबर | 1.87 लाख करोड़ रूपये |
| नवम्बर | |
| दिसम्बर |
| वर्तमान अध्यक्ष | निर्मला सीतारमण (वित्तमंत्री) |
|---|---|
| मुख्यालय | नई दिल्ली |
| GST परिषद का संविधान में प्रावधान | अनुच्छेद( 279A) |
| कुल सदस्यों की संख्या | 33 (2 केंद्र, 31 राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश) |
| GST परिषद की प्रथम बैठक | 23 सितम्बर 2016 (नई दिल्ली) |
| GST परिषद की 54वीं बैठक | 9 सितम्बर 2024 (नई दिल्ली) |
| बैठक क्रमांक | तिथि | स्थान |
|---|---|---|
| प्रथम | 23 सितम्बर 2016 | नई दिल्ली |
| 28वा | 21जुलाई 2018 | नई दिल्ली |
| 29वा | 4 अगस्त 2018 | नई दिल्ली |
| 30वा | 28 सितम्बर 2018 | नई दिल्ली |
| 31वा | 22 दिसम्बर 2018 | नई दिल्ली |
| 32वा | 10 जनवरी 2019 | नई दिल्ली |
| 33वा | 24 फरवरी 2019 | नई दिल्ली |
| 34वा | 19 मार्च 2019 | नई दिल्ली |
| 35वा | 21 जून 2019 | नई दिल्ली |
| 36वा | 27 जुलाई 2019 | नई दिल्ली |
| 37वा | 20 सितम्बर 2019 | गोवा |
| 38वा | 18 दिसम्बर 2019 | नई दिल्ली |
| 39वा | 14 मार्च 2020 | नई दिल्ली |
| 40वा | 12 जून 2020 | नई दिल्ली |
| 41वा | 27 अगस्त 2020 | वीडियो कांफ्रेंस |
| 42वा | 5 अक्टूबर 2020 | वीडियो कांफ्रेंस |
| 43वा | 28 मई 2021 | वीडियो कांफ्रेंस |
| 44वा | 12 जून 2021 | वीडियो कांफ्रेंस |
| 45वा | 17 सितम्बर 2021 | लखनऊ |
| 46वा | 31 अक्टूबर 2021 | नई दिल्ली |
| 47वा | 28-29 जून 2022 | चंडीगढ़ |
| 48वा | 17 दिसम्बर 2022 | वीडियो कांफ्रेंस |
| 49 वा | 18 फरवरी 2023 | नई दिल्ली |
| 50वा | 11 जुलाई 2023 | नई दिल्ली |
| 51वा | 2 अगस्त 2023 | नई दिल्ली |
| 52वा | 7 अक्टूबर 2023 | नई दिल्ली |
| 53वा | 22 जून 2024 | नई दिल्ली |
| 54वा | 9 सितम्बर 2024 | नई दिल्ली |
