International Cricket Council (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद)
- यह क्रिकेट जगत की सर्वोच्च संस्था है
- यह विश्व के समस्त क्रिकेट बोर्ड को नियंत्रित करती है
ICC (अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद)
| स्थापना | 15 जून 1909 |
| मुख्यालय | दुबई (UAE) |
| वर्तमान अध्यक्ष | जय शाह |
| वर्तमान उपाध्यक्ष | इमरान ख्वाजा |
प्रमुख कार्य
- विश्वकप का आयोजन करना
- T20 विश्वकप का आयोजन करना
- चैम्पियनशिप ट्राफी का आयोजन करना
- विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का आयोजन करना
- विभिन्न देशों के बोर्ड को अनुदान देना
- टीम की रैंकिंग जारी करना
- खिलाडियों की रैंकिंग जारी करना
icc क्रिकेट रैंकिंग
icc क्रिकेट रैंकिंग (Test)
| रैंक (Rank) | टीम (Team) | रेटिंग (Rating) |
|---|
| 1. | आस्ट्रेलिया | 127 |
| 2. | दक्षिण अफ्रीका | 112 |
| 3. | भारत | 109 |
| 4. | इंग्लैंड | 105 |
| 5. | न्यजीलैंड | 97 |
| 6. | श्रीलंका | 86 |
| 7. | पाकिस्तान | 82 |
| 8. | वेस्ट इंडीज | 76 |
| 9. | बांग्लादेश | 65 |
| 10. | आयरलैण्ड | 30 |
icc क्रिकेट रैंकिंग (OneDay)
| रैंक (Rank) | टीम (Team) | रेटिंग (Rating) |
|---|
| 1. | भारत | 122 |
| 2. | आस्ट्रेलिया | 110 |
| 3. | पाकिस्तान | 106 |
| 4. | न्यजीलैंड | 105 |
| 5. | दक्षिण अफ्रीका | 100 |
| 6. | श्रीलंका | 99 |
| 7. | इंग्लैंड | 88 |
| 8. | अफगानिस्तान | 87 |
| 9. | बांग्लादेश | 80 |
| 10. | वेस्ट इंडीज | 78 |
icc क्रिकेट रैंकिंग (T20)
| रैंक (Rank) | टीम (Team) | रेटिंग (Rating) |
|---|
| 1. | भारत | 269 |
| 2. | आस्ट्रेलिया | 259 |
| 3. | इंग्लैंड | 254 |
| 4. | वेस्ट इंडीज | 247 |
| 5. | न्यजीलैंड | 247 |
| 6. | दक्षिण अफ्रीका | 247 |
| 7. | पाकिस्तान | 236 |
| 8. | श्रीलंका | 232 |
| 9. | बांग्लादेश | 229 |
| 10. | अफगानिस्तान | 222 |
खिलाड़ी रैंकिंग (Batting)
icc क्रिकेट रैंकिंग (Test Batting)
| रैंक (Rank) | Batsman (बल्लेबाज) | रेटिंग (Rating) |
|---|
| 1. | जोई रूट (इंग्लैंड ) | 895 |
| 2. | हैरी ब्रूक (इंग्लैंड ) | 876 |
| 3. | केन विलियमसन (न्यजीलैंड) | 867 |
| 4. | यशस्वी जैसवाल (भारत) | 847 |
| 5. | स्टेवन स्मिथ (आस्ट्रेलिया) | 823 |
| 6. | टेम्बा बावुमा (दक्षिण अफ्रीका) | 769 |
| 7. | कमिंडू मेंडिस (श्रीलंका) | 761 |
| 8. | ट्रेविस हेड (आस्ट्रेलिया) | 748 |
| 9. | उस्मान ख्वाजा (आस्ट्रेलिया) | 739 |
| 10. | ऋषभ पन्त (भारत) | 739 |
icc क्रिकेट रैंकिंग (OneDay Batting)
| रैंक (Rank) | Batsman (बल्लेबाज) | रेटिंग (Rating) |
|---|
| 1. | शुभम गिल (भारत) | 784 |
| 2. | बाबर आज़म (पाकिस्तान) | 770 |
| 3. | रोहित शर्मा (भारत) | 756 |
| 4. | हेनरिच क्लासेन(दक्षिण अफ्रीका) | 744 |
| 5. | विराट कोहली (भारत) | 736 |
| 6. | डरी मिट्चेल (न्यजीलैंड) | 721 |
| 7. | हैरी टेक्टर (आयरलैण्ड) | 713 |
| 8. | श्रेयस अय्यर (भारत) रेसिवे वेन दुस्सें (दक्षिण अफ्रीका) | 704 |
| 9. | चरिथ अस्लंका(श्रीलंका) | 654 |
| 10. | इब्राहीम जार्डन (पाकिस्तान) | 676 |
icc क्रिकेट रैंकिंग (T20 Batting)
| रैंक (Rank) | Batsman (बल्लेबाज) | रेटिंग (Rating) |
|---|
| 1. | ट्रेविस हेड (आस्ट्रेलिया ) | 856 |
| 2. | अभिषेक शर्मा | 829 |
| 3. | फिलिप साल्ट (इंग्लैंड) | 815 |
| 4. | तिलक वर्मा (भारत) | 804 |
| 5. | सूर्य कुमार यादव (भारत) | 739 |
| 6. | जोस बटलर (इंग्लैंड) | 735 |
| 7. | बाबर आजम (पाकिस्तान) | 716 |
| 8. | पथुम निसंका (वेस्ट इंडीज) | 714 |
| 9. | मो. रिजवान (पाकिस्तान) | 709 |
| 10. | कुसल परेरा (श्रीलंका) | 676 |
खिलाड़ी रैंकिंग (Boling)
icc क्रिकेट रैंकिंग (Test Bowler )
| रैंक (Rank) | Bowler (गेदबाज) | रेटिंग (Rating) |
|---|
| 1. | जसप्रीत बुमरह (भारत) | 908 |
| 2. | राबाडा (दक्षिण अफ्रीका) | 837 |
| 3. | पेट कम्मिंग्स (आस्ट्रेलिया) | 824 |
| 4. | जोश हेजलबुड (आस्ट्रेलिया) | 818 |
| 5. | नथम लियोन (आस्ट्रेलिया) | 812 |
| 6. | नमन अली | 806 |
| 7. | मार्को जनसेन (दक्षिण अफ्रीका) | 785 |
| 8. | मैट हेनरी (न्यजीलैंड) | 782 |
| 9. | प्रबाथ जयसूर्या (श्रीलंका) | 751 |
| 10. | रविन्द्र जडेजा (भारत) | 745 |
icc क्रिकेट रैंकिंग (OneDay Bowler )
| रैंक (Rank) | Bowler (गेदबाज) | रेटिंग (Rating) |
|---|
| 1. | महीश थीक्षाना (श्रीलंका) | 680 |
| 2. | मिचेल संत्नेर (न्यूजीलैंड) | 657 |
| 3. | कुलदीप यादव (भारत) | 650 |
| 4. | केशव महराज (दक्षिण अफ्रीका) | 648 |
| 5. | बर्नार्ड स्चोलत्ज़ (नामीबिया) | 646 |
| 6. | मैट हेनरी (न्यजीलैंड) | 642 |
| 7. | रशीद खान (अफगानिस्तान) | 640 |
| 8. | गुडाकेश मोती (वेस्ट इंडीज) | 632 |
| 9. | शाहीन अफरीदी (पाकिस्तान) | 619 |
| 10. | रविन्द्र जडेजा (भारत) | 616 |
icc क्रिकेट रैंकिंग (T20 Bowler)
| रैंक (Rank) | Bowler (गेदबाज) | रेटिंग (Rating) |
|---|
| 1. | अकेअल होसेन | 707 |
| 2. | वरुण चक्रवर्ती (भारत) | 695 |
| 3. | आदिल रशीद (इंग्लैंड) | 705 |
| 4. | वनिंडू हरसंगा (श्रीलंका) | 700 |
| 5. | एडम जम्पा (आस्ट्रेलिया) | 694 |
| 6. | रवि बिश्नोई (भारत) | 674 |
| 7. | महीश थीक्षाना (श्रीलंका) | 666 |
| 8. | रशीद खान (अफगानिस्तान) | 664 |
| 9. | अर्शदीप सिंह (भारत) | 653 |
| 10. | जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड) | 649 |