| इंडेक्स | जारीकर्ता | भारत की रैंक | प्रथम रैंक |
|---|---|---|---|
| मानव विकास सूचकांक (HDI) | UNDP United Nation Development Program | 130 | आइसलैंड |
| Gender in Equality index | UNDP | 108 | – |
| Global Gander Gap वैश्विक लैंगिक अन्तराल | WEF World Economic Forum | 131 | फिनलैंड |
| वैश्विक उर्जा संक्रमण सूचकांक | WEF World Economic Forum विश्व आर्थिक मंच | 71 | स्वीडन |
| भ्रष्टाचार सूचकांक | Transparency International | 96 | डेनमार्क |
| विश्व खुशहाली सूचकांक World Happiness Index | Sustainable Development Solutions Network | 118 | फिनलैंड |
| विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक World Press Freedom Index विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक | रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्स Reporter Without Border | 151 | नार्वे |
| विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक | US चेम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स | 42 | अमेरिका |
| हेनले पार्सपोर्ट सूचकांक | हेनले पार्टनर्स | 82 | सिंगापुर |
| पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक | 176 | – | |
| जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन | क्लाइमेट A.N | 10 | डेनमार्क |
| वैश्विक शान्ति सूचकांक | Institute of Economic and Peace IEP | 115 | आइसलैंड |
| विश्व निवेश रिपोर्ट | UNCTAD | 15 | अमेरिका |
| QS विश्व विश्वविद्यालय सूचकांक | QS | IIT बाम्बे (116) | मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी (अमेरिका) |
| सतत विकास रिपोर्ट Sustainable Development Report | Sustainable Development Solutions Network | 99 | फिनलैंड |
| वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक | 10 | रूस | |
| World Future Skill Index विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 | 25 | अमेरिका | |
| वैश्विक आतंवाद सूचकांक 2025 | IEP Institute of Economic and Peace | 14 | बुर्किना फासो |
| Global Fire Power Index 2025 | 4 | अमेरिका | |
| आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 | 128 | सिंगापुर | |
| लोंजीस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2025 | विश्व बैंक | 38 | सिंगापुर |
| विश्व भूख सूचकांक 2025 | 105 | बेलारूस | |
| विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025 | IQAIR स्विटजरलैंड | 5 | आस्ट्रेलिया |
| इंडेक्स | जारीकर्ता | भारत की रैंक | प्रथम रैंक |
|---|---|---|---|
| मानव विकास सूचकांक (HDI) | UNDP | 134 | स्विटजरलैंड |
| Gender in Equality index | UNDP | 108 | – |
| Global Gander Gap वैश्विक लैंगिक अन्तराल | WEF | 129 | आइसलैंड |
| उर्जा संक्रमण सूचकांक | WEF | 71 | स्वीडन |
| भ्रष्टाचार सूचकांक | WEF | 93 | स्वीडन |
| विश्व खुशहाली सूचकांक | UNO | 126 | फिनलैंड |
| विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक | रिपोर्टर्स विथआउट बोर्डर्स | 159 | नार्वे |
| विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक | US चेम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स | 42 | अमेरिका |
| हेनले पार्सपोर्ट सूचकांक | हेनले पार्टनर्स | 82 | सिंगापुर |
| पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक | 176 | – | |
| जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन | क्लाइमेट A.N | 7 | डेनमार्क |
| विश्व शान्ति सूचकांक | IEP | 116 | आइसलैंड |
| विश्व निवेश रिपोर्ट | UNCTAD | 15 | अमेरिका |
| QS विश्व विश्वविद्यालय सूचकांक | QS | IIT बाम्बे (116) | मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी (अमेरिका) |
| सस्टेनेबल डेवेलोप्मेंट इंडेक्स SDG | 109 | ||
| वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक | 10 | रूस | |
UNDP द्वारा जारी सूचकांक
- HDI (मानव विकास सूचकांक)
- GEI (Gender in Equality index 2024)
मानव विकास सूचकांक 2024 | HDI | Human Development index
- जारीकर्ता ⇒ UNDP
- भारतीय रैंक ⇒ 134
- प्रथम रैंक ⇒ स्विटजरलैंड
Gender in Equality index 2024
- जारीकर्ता ⇒ UNDP
- भारतीय रैंक ⇒ 108
- प्रथम रैंक ⇒
WEF | World Economic Forum (विश्व आर्थिक मंच)
- वैश्विक लैंगिक अन्तराल | Global Gander Gap
- उर्जा संक्रमण सूचकांक
- भ्रष्टाचार सूचकांक
वैश्विक लैंगिक अन्तराल | Global Gander Gap 2024
- जारीकर्ता ⇒ WEF
- भारतीय रैंक ⇒ 129
- प्रथम रैंक ⇒ आइसलैंड
उर्जा संक्रमण सूचकांक 2024
- जारीकर्ता ⇒ WEF
- भारतीय रैंक ⇒ 63
- प्रथम रैंक ⇒ स्वीडन
भ्रष्टाचार सूचकांक 2024
- जारीकर्ता ⇒ WEF
- भारतीय रैंक ⇒ 93
- प्रथम रैंक ⇒ स्वीडन
विश्व खुशहाली सूचकांक 2024
- जारीकर्ता ⇒ UNO
- भारतीय रैंक ⇒ 126
- प्रथम रैंक ⇒ फिनलैंड
