| विजेता | प्रभा वर्मा |
|---|---|
| भाषा | मलयालम |
| रचना | रौद्र सात्विकम |
| पुरस्कार | एक प्रशस्ति पत्र एक पट्टिका 15 लाख रूपये |
| वर्ष | 2023 |
| प्रदाता | के.के. बिड़ला फाउन्डेशन |
| स्थापना | 1991 |
|---|---|
| प्रायोजक | के.के.बिड़ला फाउंडेशन |
| पुरस्कार | एक प्रशस्ति पत्र एक पट्टिका 15 लाख रूपये |
| चयनकर्ता | अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश अन्य विद्वान एवं साहित्यकार चयन मंडल |
| भाषा | 22 भाषाओ में(अनुसूची 8 में वर्णित ) |
| प्रथम पुरस्कार विजेता | हरिवंश राय बच्चन 1991 (हिन्दी) |
| नवीनतम पुरस्कार विजेता | प्रभा वर्मा 2024 (मलयालम) |
सरस्वती सम्मान
- यह पुरस्कार भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाओ में दी जाती है
- 22 भाषाओ में से किसी भी भाषा में पिछले 10 वर्ष में उत्कृष्ट रचनाओ के लिए दी जाती है
- यह पुरस्कार के.के.बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान की जाती है
- यह भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है
- इसकी स्थापना 1991 में की गयी
- प्रथम पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन जी को प्राप्त हुआ
- इस पुरस्कार में 15 लाख रूपये नगद ,एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है
अनुसूची 8 में वर्णित भाषाएँ
- हिन्दी
- संस्कृत
- असमिया
- गुजराती
- मराठी
- बंगाली
- नेपाली
- तमिल
- तेलगू
- मलयालम
- कन्नड़
- कश्मीरी
- कोंकड़ी
- ओड़िया
- पंजाबी
- उर्दू
- सिंधी
- मणिपुरी
- बोड़ो
- डोगरी
- मैथिली
- संथाली
| विजेता | शिवशंकरी |
|---|---|
| भाषा | तमिल |
| रचना | सूर्य वामसम |
| पुरस्कार | एक प्रशस्ति पत्र एक पट्टिका 15 लाख रूपये |
| वर्ष | 2022 |
| प्रदाता | के.के. बिड़ला फाउन्डेशन |
| क्रम संख्या | विजेता | भाषा | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | हरिवंश राय बच्चन | हिन्दी | 1991 |
| 2. | रमाकान्त रथ | ओड़िया | 1992 |
| 3. | विजय तेंदुलकर | मराठी | 1993 |
| 4. | हरभजन सिंह | पंजाबी | 1994 |
| 5. | बालामणि अम्मा | मलयालम | 1995 |
| 6. | शम्सुर रहमान फारुकी | उर्दू | 1996 |
| 7. | मनु भाई पंचोली | गुजराती | 1997 |
| 8. | शंखा घोष | बंगाली | 1998 |
| 9. | इंद्रा पार्थ सारथी | तमिल | 1999 |
| 10. | मनोज दास | ओड़िया | 2000 |
| 11. | दिलीप कौर तिवाना | पंजाबी | 2001 |
| 12. | महेश एलकुंचवार | मराठी | 2002 |
| 13. | गोविन्द चन्द्र पाण्डेय | संस्कृत | 2003 |
| 14. | सुनील गंग उपाध्याय | बंगाली | 2004 |
| 15. | के. अयप्पा पणिक्कर | मलयालम | 2005 |
| 16. | जगन्नाथ प्रसाद दास | ओड़िया | 2006 |
| 17. | नैयर मसूद | उर्दू | 2007 |
| 18. | लक्ष्मी नंदन बोरा | असामी | 2008 |
| 19. | सुरजीत पतवार | पंजाबी | 2009 |
| 20. | एस.एल. भैरप्पा | कन्नड़ | 2010 |
| 21. | ए.ए. मनवालन | तमिल | 2011 |
| 22. | सुगाथा कुमारी | मलयालम | 2012 |
| 23. | गोविन्द मिश्र | हिन्दी | 2013 |
| 24. | वीरप्पा मोइली | कन्नड़ | 2014 |
| 25. | पद्मा सचदेव | डोगरी | 2015 |
| 26. | महाबालेश्वर सैल | कोंकड़ी | 2016 |
| 27. | सितांशु यशश्रचंद | गुजराती | 2017 |
| 28. | के. शिव रेड्डी | तेलगु | 2018 |
| 29. | वासुदेव मोही | सिंधी | 2019 |
| 30. | शरण कुमार लिबाले | मराठी | 2020 |
| 31. | राम दरस मिश्र | हिन्दी | 2021 |
| 32. | शिव शंकरी | तमिल | 2022 |
| 33. | प्रभा वर्मा | मलयालम | 2023 |
| 34. | घोषित नही | – | 2024 |
| क्रम संख्या | विजेता | वर्ष |
|---|---|---|
| 1. | हरिवंश राय बच्चन | 1991 |
| 2. | गोविन्द मिश्र | 2013 |
| 3. | राम दरस मिश्र | 2021 |
| क्रम संख्या | विजेता | रचना | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | बालामणि अम्मा | निवेद्यम | 1995 |
| 2. | के. अयप्पा पणिक्कर | अयप्पा पनिकरुडे | 2005 |
| 2. | सुगाथा कुमारी | मनलेजुथू | 2012 |
| 4. | प्रभा वर्मा | रौद्र सात्विकम | 2023 |
