WPL (Women’s Premier League)
- शुभारंभ ⇒ 2023
- प्रथम विजेता टीम ⇒ मुम्बई इंडियन (MI)
- द्वितीय विजेता टीम ⇒ रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB)
WPL 2026 की टीमें
- कुल टीमें 5 है
- दिल्ली कैपिटल्स (DC)
- रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB)
- यूपी वारियर्स (UPW)
- गुजरात जायंट्स (GT)
- मुम्बई इंडियन (MI)
| संस्करण | चौथा |
| वर्ष | 2026 |
| प्रायोजक | Tata Group |
| शुभारम्भ | 9 जनवरी 2026 |
| कुल मैच | 22 मैच |
| विजेता | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) |
| उप विजेता | दिल्ली कैपिटल्स (DC) |
| Orange Cap | स्मृति मंधाना (RCB) 377 रन |
| Purple Cap | सोफी डिवाइन (GG) 17 विकेट नंदनी शर्मा (DC) 17 विकेट |
| मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर (MVP) | सोफी डिवाइन (गुजरात जायंट्स) |
इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन | नंदनी शर्मा (दिल्ली कैपिटल्स) |
WPL 2025 की टीमें
- कुल टीमें 5 है
- दिल्ली कैपिटल्स (DC)
- रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB)
- यूपी वारियर्स (UPW)
- गुजरात जायंट्स (GT)
- मुम्बई इंडियन (MI)
| संस्करण | तीसरा |
| वर्ष | 2025 |
| प्रायोजक | Tata Group |
| शुभारम्भ | 14 फ़रवरी 2025 |
| कुल मैच | 22 |
| विजेता | MI (मुम्बई इंडियन ) |
| उप विजेता | DC (दिल्ली कैपिटल्स) |
| आरेंज कैप | नताली साइवर बंट (MI) 523 रन 10 मैच |
| पर्पल कैप | अमेलिया केर (MI) 18 विकेट 10 मैच |
| धनराशि (विजेता ) | 6 करोड़ |
| धनराशि (उप विजेता ) | 3 करोड़ |
| सर्वाधिक रन | नताली साइवर बंट (MI) 523 रन 10 मैच |
| सर्वाधिक विकेट | अमेलिया केर (MI) 18 विकेट 10 मैच |
| संस्करण | दूसरा |
| विजेता | RCB (रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू) |
| उप विजेता | DC (दिल्ली कैपिटल्स) |
| आरेंज कैप | एलिस पेरी |
| पर्पल कैप | श्रेयंका पाटिल |
| धनराशि (विजेता ) | 6 करोड़ |
| धनराशि (उप विजेता ) | 3 करोड़ |
| सर्वाधिक रन | 347 एलिस पेरी(RCB) |
| सर्वाधिक विकेट | 13 श्रेयंका पाटिल(RCB) |
| संस्करण | प्रथम |
| विजेता | MI (मुम्बई इंडियन ) |
| उप विजेता | DC (दिल्ली कैपिटल्स) |
| आरेंज कैप | मेग लौनिंग |
| पर्पल कैप | हेले मैथ्यूज |
| धनराशि (विजेता ) | 6 करोड़ |
| धनराशि (उप विजेता ) | 3 करोड़ |
| सर्वाधिक रन | 345 रन (मेग लौनिंग) |
| सर्वाधिक विकेट | 16 विकेट (हेले मैथ्यूज) |
| संस्करण | विजेता | उपविजेता | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 1. | MI (मुम्बई इंडियन ) | DC (दिल्ली कैपिटल्स) | 2023 |
| 2. | RCB (रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू) | DC (दिल्ली कैपिटल्स) | 2024 |
| 3. | MI (मुम्बई इंडियन ) | DC (दिल्ली कैपिटल्स) | 2025 |
| 4. | RCB (रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू) | DC (दिल्ली कैपिटल्स) | 2026 |
| संस्करण | वर्ष | खिलाड़ी | टीम | रन |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023 | मेग लौनिंग | DC | 345 |
| 2. | 2024 | एलिस पेरी | RCB | 347 |
| 3. | 2025 | नताली साइवर बंट | MI | 523 |
| 4. | 2026 | स्मृति मंधाना | RCB | 377 |
| क्रम | वर्ष | खिलाड़ी | टीम | विकेट |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2023 | हेले मैथ्यूज | MI | 16 |
| 2. | 2024 | श्रेयांका पाटिल | RCB | 13 |
| 3. | 2025 | अमेलिया केर | MI | 18 |
| 4. | 2026 | सौफी डिवाइन | GG | 17 |
