प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से गोवा राज्य की समान्य जानकारी
| राजधानी | पणजी |
| वर्तमान मुख्यमंत्री | प्रमोद सावंत (भारतीय जनता पार्टी) |
| वर्तमान राज्यपाल | पी.एस. श्रीधरन पिल्लई |
| स्थापना तिथि | 30 मई 1987 |
| राजभाषा | कोंकड़ी |
| ज़िले | 2 |
| क्षेत्रफल | 3702 वर्ग किलोमीटर |
| उच्च न्ययालय | बम्बई उच्च न्ययालय |
| सबसे बड़ा नगर | वास्कोडिगामा |
| पद | सीटें |
|---|---|
| राज्यसभा | 1 |
| लोकसभा | 2 |
| विधानसभा | 40 |
| राजकीय | प्रतीक |
|---|---|
| राजकीय पशु | गौर |
| राजकीय पक्षी | बुलबुल |
| राजकीय वृक्ष | मट्टी |
| राजकीय भाषा | कोंकड़ी |
| राजकीय लिपि | देवनागरी |
जनगणना 2011 के अनुसार
- कुल जनसंख्या ⇒ 1458545
- जनघनत्व ⇒ 394 (व्यक्ति /वर्ग किलोमीटर)
- लिंगानुपात ⇒ 973 /1000 (महिला/पुरुष)
- साक्षरता ⇒ 88.70 %
नेशनल पार्क/ राष्ट्रीय उद्यान
- मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभ्यारण्य
- बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य
- कोटीगाओ वन्य जीव अभ्यारण्य
- भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य
पक्षी अभ्यारण्य
- डॉ सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य
हवाई अड्डा
- गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
