Full Name | United Nation Framework Convention on Climate Change (संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन) |
स्थापना |
1994
|
मुख्यालय | वांन (जर्मनी) |
COP | सम्मलेन | वर्ष |
---|---|---|
COP-1 | बर्लिन (जर्मनी) | 1995 |
COP-2 | जिनेवा (स्वीटजरलैंड) | 1996 |
COP-3 | क्योटो (जापान) | 1997 |
COP-4 | ब्यूनर्स आयर्स (अर्जेंटीना) | 1998 |
COP-5 | बॉन (जर्मनी) | 1999 |
COP-6 | द हेग (नीदरलैंड) | 2000 |
COP-7 | मोरक्को | 2001 |
COP-8 | नई दिल्ली (भारत) | 2002 |
COP-9 | मिलान (ईटली) | 2003 |
COP-10 | ब्यूनर्स आयर्स (अर्जेंटीना) | 2004 |
COP-11 | मांट्रियल (कनाड़ा) | 2005 |
COP-12 | नरेबी (केन्या) | 2006 |
COP-13 | बाली (इंडोनेशिया) | 2007 |
COP-14 | पोजनान (पोलैंड) | 2008 |
COP-15 | कोपेनहेगन (डेनमार्क) | 2009 |
COP-16 | केनकून (मैक्सिको) | 2010 |
COP-17 | डरबन (दक्षिण अफ्रीका) | 2011 |
COP-18 | दोहा (क़तर) | 2012 |
COP-19 | वारसाँ (पोलैंड) | 2013 |
COP-20 | लीमा (पेरू) | 2014 |
COP-21 | पेरिस (फ़्रांस) | 2015 |
COP-22 | मोरक्को | 2016 |
COP-23 | बॉन (जर्मनी) | 2017 |
COP-24 | कोटो वाइस (पोलैंड) | 2018 |
COP-25 | मेड्रिड (स्पेन) | 2019 |
COP-26 | ग्लासगो (UK) | 2021 |
COP-27 | शर्म अल शेख(मिश्र) | 2022 |
COP-28 | दुबई (UEA) | 2023 |
Social Media Page
COP-27
COP-282023