क्रम संख्या | मंत्रालय | मंत्री |
---|---|---|
1. | गृह मंत्री | अमित शाह |
2. | वित्त मंत्री | निर्मला सीतारमण |
3. | विदेश मंत्री | एस. जय शंकर |
4. | रक्षा मंत्री | राजनाथ सिंह |
5. | सड़क परिवहन मंत्री | नितिन गड़करी |
6. | स्वास्थ्य मंत्री | जेपी नड्डा |
7. | रेल मंत्री, , सूचना एवं प्रसारण मंत्री | अश्विनी वैष्णव |
8. | ऊर्जा मंत्री, शहरी विकास मंत्री | मनोहर लाल खट्टर |
9. | वाणिज्य मंत्रालय | पीयूष गोयल |
10. | महिला एवं बाल विकास मंत्री | अन्नपूर्णा देवी |
11. | शिक्षा मंत्री | धर्मेन्द्र प्रधान |
12. | कृषि मंत्री एवं, ग्रामीण विकास मंत्री | शिव राज सिंह चौहान |
13. | संचार मंत्री | ज्योतिरादित्य सिंधिया |
14. | सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री | जीतन राम मांझी |
15. | कपड़ा मंत्री | गिरिराज सिंह |
16. | उपभोक्ता मामलों के मंत्री | प्रहलाद जोशी |
17. | पर्यावरण मंत्री | भूपेंद्र यादव |
18. | जल शक्ति मंत्री | सीआर पाटिल |
19. | श्रम रोजगार मंत्री | मनसुख मंडविया |
20. | पोर्ट शिपिंग मंत्री | सर्बानंद सोनोवाल |
21. | अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री | रखनीत बिट्टू |
22. | सिविल एविएशन मंत्री | राम मोहन नायडू |
23. | संसदीय मामलों के मंत्री | किरेन रिजिजू |
24. | संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री | गजेंद्र सिंह शेखावत |
25. | केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री | चिराग पासवान |
26. | पेट्रोलियम मंत्री | हरद्वीप सिंह पूरी |
27. | कोयला एवं खनन मंत्री | जी. किशन रेड्डी |
28. | जनजातियों मामलों के मंत्री | जूएल ओराम |
29. | सामाजिक न्याय मंत्री | वीरेन्द्र कुमार |
30. | पंचायतीराज मंत्री | राजीव रंजन |
क्रम संख्या | मंत्री | मंत्रालय |
---|---|---|
1. | डॉ जीतेन्द्र सिंह | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री |
2. | अर्जुन राम मेघवाल | कानून एवं न्याय (स्वतंत्र)
संसदीय कार्य |
3. | राव इन्द्रजीत सिंह | सांख्यिकी मंत्री |
4. | प्रताप राव जाधव | आयुष मंत्री |
5. | जयंत चौधरी | कौशल विकास मंत्री |
क्रम संख्या | मंत्रालय | राज्य मंत्री |
---|---|---|
1. | तोखन साहू | आवास एवं शहरी मामले |
2. | अनुप्रिया पटेल | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
रसायन एवं उर्वरक |
3. | कीर्तिवर्धन सिंह | पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन |
4. | शोभा करंदलाजे | सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम
श्रम रोजगार |
5. | एसपी सिंह बघेल | मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, पंचायती राज |
6 | पी चंद्रशेखर | संचार |
7. | एल मुरुगन | सूचना एवं प्रसारण
संसदीय कार्य मंत्री |
8. | शांतनु ठाकुर | बंदरगाह
पोत परिवहन एवं जल मार्ग |
9. | सुरेश गोपी | संस्कृति एवं पर्यटन
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस |
10. |
अजय टम्टा
|
सड़क परिवहन मंत्रालय |
11. |
बंडी संजय कुमार
|
गृह मंत्रालय |
12. | पंकज चौधरी | वित्त मंत्रालय |
13. | संजय सेठ | रक्षा मंत्रालय |
14. |
भगीरथ चौधरी
|
कृषि एवं किसान कल्याण |
15. |
रामनाथ ठाकुर
|
कृषि एवं किसान कल्याण गृह |
16. | कमलेश पासवान | ग्रामीण विकास |
17. |
कृष्णपाल गुर्जर
|
सहकारिता मंत्रालय |
18. | पवित्र माररिटा | विदेश
कपड़ा |
19. | रामदास आठवले | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता |
20. | सावित्री ठाकुर | महिला एवं बाल विकास |
21. | सुकांत मजुमदार | शिक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास |
22. | भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा | भारी उद्योग
इस्पात |
23. | सतीश दुबे | कोयला एवं खनन |
24. | मुरलीधर मोहोल | सहकारिता
नागरिक उड्डयन |
25. | निमूबेन बमभानिया | उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण |
26. | जॉर्ज कुरियन | अल्पसंख्यक मामले
मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी |
27. | रक्षा खडसे | युवा मामले एवं खेल |
28. |
रवनीत सिंह बिट्टू
|
खाद्य प्रसंस्करण
रेल |
29. |
दुर्गादास उड़के
|
आदिवासी मामले |
30. | बीएल वर्मा | उपभोक्ता मामले
खाद्य एवं जनवितरण |
31. |
हर्ष मल्होत्रा
|
सड़क परिवहन, कॉरपोरेट मामले |
32. | श्रीपद नाइक | ऊर्जा
नवीन एवं अक्षय ऊर्जा शहरी विकास |
33. | जितिन प्रसाद | वाणिज्य व उद्योग
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी |