भारत का राष्ट्रीय ध्वज | तिरंगा |
उपरी रंग | केसरिया (साहस का प्रतीक) |
बीच का रंग | सफ़ेद (शान्ति सच्चाई का प्रतीक) |
निचली रंग | हरा (उर्वरता समृद्धि का प्रतीक) |
अनुपात | 3:2 |
चक्र में | 24 तीलियाँ (गतिशीलता का प्रतीक) |
तीलियाँ का रंग | नीला |
तीलियाँ के बीच का कोण | 15° |
ध्वज निर्माता | पिंगल वेकैया |
राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया | 22 जुलाई 1947 |
आम लोग को ध्वज फहराने की अनुमति | 26 जनवरी 2002 |
भारत का झंडा गीत | विजयी विश्व तिरंगा प्यारा |
झंडा गीत के रचनाकार | श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद |
राष्ट्रीय गान | जन गण मन |
रचनाकार | रवीन्द्रनाथ टैगोर |
गाने का समय | 52 सेकंड |
संविधान सभा ने स्वीकार किया | 24 जनवरी 1950 |
सर्वप्रथम गायन | कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में
अध्यक्ष पण्डित विशन नारायण दत्त |
संसद सत्र का प्रारम्भ | राष्ट्रीय गान (जनगण मन ) द्वारा किया जाता है |
राष्ट्रीय गीत | बंदेमातरम् |
रचनाकार | बंकिमचन्द्र चटर्जी |
गाने का समय | 65 सेकंड |
संविधान सभा ने स्वीकार किया | 24 जनवरी 1950 |
कहाँ से लिया गया | आनन्द मठ पुस्तक में लिया गया |
राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकशन | 1882 (आनन्द मठ ) |
राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायन | 1886 (कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष रहीम तुल्ला सायानी) |
राष्ट्रीय गीत का प्रथम गायक
धुन वादक |
पण्डित ओंकार नाथ ठाकुर
जदुनाथ भट्टाचार्य |
राष्ट्रीय गीत का अनुवाद | अरविन्द घोष (अंग्रेजी)
आरिफ मो. खान (उर्दू) |
संसद सत्र का समापन | राष्ट्रीय गीत (बंदेमातरम्) के द्वारा किया जाता है |
राष्ट्रीय केलेंडर | शक संवत |
अपनाया गया | 22 मार्च 1957 |
कुल माह | 12 |
प्रथम माह | चैत्र |
अंतिम माह | फाल्गुन |
राष्ट्रीय चिन्ह | अशोक चक्र |
अपनाया गया | 26 जनवरी 1950 |
कहाँ से लिया गया | सारनाथ सिंह स्तम्भ |
मूल स्तम्भ में | चार सिंह |
सत्यमेव जयते | देवनागरी लिपि (मुण्डक उपनिषद से लिया गया है ) |
राष्ट्रीय पुष्प
- राष्ट्रीय पुष्प ⇒ कमल
राष्ट्रीय पशु
- राष्ट्रीय पशु ⇒ बाघ
राष्ट्रीय पक्षी
- राष्ट्रीय पक्षी ⇒ मोर
राष्ट्रीय फल
- राष्ट्रीय फल ⇒ आम
राष्ट्रीय वृक्ष
- राष्ट्रीय वृक्ष ⇒ बरगद
राष्ट्रीय जलीय जीव
- राष्ट्रीय जलीय जीव ⇒ गंगा डालफिन
राष्ट्रीय मिठाई
- राष्ट्रीय मिठाई ⇒ जलेवी