QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025
- कुल शामिल विश्वविद्यालय 1500
| क्रम संख्या | देश | शामिल विश्वविद्यालय |
|---|---|---|
| 1. | अमेरिका (USA) | 197 |
| 2. | यूनाइटेड किंगडम (UK) | 90 |
| 3. | चीन (China) | 71 |
| 4. | जापान (Japan) | 49 |
| 5. | भारत (India) | 46 |
| विश्व रैंक | विश्वविद्यालय | देश |
|---|---|---|
| 1. | मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) | अमेरिका |
| 2. | इंपीरियल कॉलेज लंदन | UK |
| 3. | ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय | UK |
| 4. | हार्वर्ड यूनिवर्सिटी | अमेरिका |
| 5. | कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय | UK |
| 6. | स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी | अमेरिका |
| 7. | ईटीएच ज्यूरिख | स्विटजरलैंड |
| 8. | नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर | सिंगापुर |
| 9. | यूसीएल | UK |
| 10. | कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | अमेरिका |
| भारतीय रैंक | विश्वविद्यालय | राज्य | विश्व रैंक |
|---|---|---|---|
| 1. | आईआईटी बाम्बे (IIT Bombay) | महाराष्ट्र | 118. |
| 2. | आईआईटी दिल्ली (IIT Delhi) | दिल्ली | 150. |
| 3. | इंडियन इंस्टिट्यूट आफ साइंस (IISc) | कर्नाटक | 211. |
| 4. | आईआईटी खड़गपुर (IIT Kharagpur) | पश्चिम बंगाल | 222. |
| 5. | आईआईटी मद्रास (IIT Madras) | तमिलनाडु | 227. |
| 6. | आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) | उत्तर प्रदेश | 263 |
| 7. | दिल्ली विश्वविद्यालय(University of Delhi) | दिल्ली | 328. |
| 8. | आईआईटी रुड़की (IIT Roorkee) | उत्तराखण्ड | 335. |
| 9. | आईआईटी गुवाहाटी(IIT Guwahati) | असम | 344. |
| 10. | अन्ना यूनिवर्सिटी (Anna University) | तमिलनाडु | 383 |
